Өнөөдөр
Feb 19, 2025
Улаанбаатар
Ам.доллар (USD)
Валютын ханш
Валют Монгол банкны ханш
Бэлэн бус Бэлэн
Авах Зарах Авах Зарах
USD 3,411.42 3,404.00 3,412.00 3,404.00 3,429.00
EUR 3,617.13 3,583.00 3,662.00 3,583.00 3,680.00
GBP 4,344.96 4,306.00 4,387.00 4,306.00 4,409.00
RUB 34.81 34.00 38.40 32.30 38.90
CNY 472.19 471.00 474.00 471.00 476.40
KRW 2.4300 2.4200 2.4800 2.3400 2.5000
CAD 2,443.97 2,423.00 2,465.00 2,413.00 2,477.00
NZD 2,021.10 1,985.00 2,059.00 1,977.00 2,069.00
AUD 2,225.27 2,189.00 2,264.00 2,180.00 2,275.00
JPY 21.99 21.83 22.18 21.76 22.29
HKD 438.53 437.00 439.00 435.00 441.00
SGD 2,544.41 2,527.00 2,572.00 2,517.00 2,585.00
CHF 3,859.95 3,813.00 3,912.00 3,798.00 3,912.00
AUG 285,640.54
AGG 3,114.81
SEK 312.06 306.00 321.00 297.00 321.00
TRY 99.21 96.00 102.00 95.00 106.00
THB 97.97 96.20 100.50 94.30 101.50
Их уншсан
НүүрОнцлох мэдээУлс төрЭдийн засагЭрүүл мэндСоёл урлагСпортНийгэмВидеоБизнесБоловсролДэлхийдТехнологиШар мэдээ